Αλλαγές δρομολογίων από 8 Φεβρουαρίου 2021
Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό ότι το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών θα εκτελεί αποκλειστικά τα ακόλουθα δρομολόγια, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, από Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου και μέχρι νεοτέρας.
Αναλυτικά:
Καθημερινά Δρομολόγια
Γραμμή Νο 1
Στη Γραμμή 101 για Εγλυκάδα θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
Γραμμή Νο 2
Στη Γραμμή 201 για Ταραμπούρα θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
| Αφετηρία 202 ΤΕΙ Ταραμπούρα |
Αφετηρία 201 Ν. Δρόμος |
|---|---|
| 06:00 | |
| 06:30 | |
| 06:00 | 06:45 |
07:00 |
|
| 06:30 | 07:11 |
07:22 ΚΟΥΚΟΥΛΙ |
|
| 06:50 | 07:33 |
07:44 |
|
| 07:03 | 07:56 |
| 07:16 | 08:08 |
| 07:29 | 08:20 |
| 07:42 | 08:32 |
| 07:55 | 08:44 |
| 08:08 | 08:56 |
| 08:20 | 09:08 |
| 08:31 | 09:20 |
| 08:42 | 09:31 |
| 08:53 | 09:42 |
| 09:04 | 09:53 |
| 09:16 | 10:04 |
| 09:28 | 10:15 |
| 09:40 | 10:26 |
| 09:52 | 10:38 |
| 10:04 | 10:50 |
| 10:16 | 11:00 |
| 10:28 | 11:14 |
| 10:40 | 11:26 |
| 10:52 | 11:38 |
| 11:04 | 11:50 |
| 11:16 | 12:02 |
| 11:28 | 12:14 |
| 11:40 | 12:26 |
| 11:52 | 12:38 |
| 12:04 | 12:50 |
| 12:15 | 13:02 |
| 12:26 | 13:14 |
| 12:37 | 13:26 |
| 12:48 | 13:38 |
| 13:00 | 13:50 |
| 13:12 | 14:02 |
| 13:24 | 14:15 |
| 13:36 | 14:28 |
| 13:48 | 14:41 |
| 14:00 | 14:54 |
| 14:12 ΚΟΥΚΟΥΛΙ |
15:07 |
| 14:24 | |
| 14:36 | 15:20 |
| 14:48 | 15:33 |
| 15:00 | 15:46 |
| 15:13 | 15:58 |
| 15:26 | 16:10 |
| 15:39 | 16:22 |
| 15:52 | 16:34 |
| 16:05 | 16:46 |
| 16:18 | 16:59 |
| 16:30 | 17:12 |
| 16:42 | 17:25 |
| 16:54 | 17:38 |
| 17:06 | 17:51 |
| 17:18 | 18:04 |
| 17:31 | 18:17 |
| 17:44 | 18:30 |
| 17:57 | 18:43 |
| 18:10 | 18:56 |
| 18:23 | 19:09 |
| 18:36 | 19:22 |
| 18:49 | 19:35 |
| 19:02 | 19:48 |
| 19:15 | 20:01 |
| 19:28 | 20:14 |
| 19:41 | 20:27 |
| 19:54 | 20:40 |
| 20:07 | 20:53 |
| 20:20 | 21:06 |
| 20:33 | 21:20 |
| 20:46 | 21:35 |
| 20:59 | 21:50 |
| 21:12 | |
| 21:24 | 22:05 |
| 21:36 | 22:20 |
| 21:48 | |
| 22:00 | 22:40 |
| 22:20 | |
| 22:40 | 23:15 |
| 23:15 | 24:00 |
Γραμμή Νο 3
Στη Γραμμή 301 για Ζαρουχλέικα θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
| Αφετηρία 303 Ζαρουχλέικα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
|---|---|
| 05:30 | 06:00 |
| 06:00 | 06:30 |
06:50 ΛΕΥΚΑ |
|
| 06:30 | 07:05 |
07:15 |
|
| 06:50 | 07:25 ΚΟΥΚΟΥΛΙ |
07:45 |
|
| 07:14 | 08:00 |
| 07:27 4ο ΤΕΛ |
08:15 |
| 07:40 | 08:27 |
| 07:55 | 08:39 |
| 08:08 | 08:51 |
| 08:21 | 09:04 ΛΕΥΚΑ |
| 08:34 | 09:17 |
| 08:47 | 09:30 |
| 09:00 | 09:43 |
| 09:13 | 09:56 |
| 09:26 | 10:09 ΛΕΥΚΑ |
| 09:39 | 10:22 |
| 09:52 | 10:35 |
| 10:05 | 10:48 |
| 10:18 | 11:01 |
| 10:31 | 11:14 |
| 10:44 | 11:27 |
| 10:57 | 11:40 |
| 11:10 | 11:53 |
| 11:23 | 12:06 ΛΕΥΚΑ |
| 11:36 | 12:18 |
| 11:49 | 12:30 |
| 12:02 | 12:42 |
| 12:14 | 12:54 |
| 12:26 | 13:06 |
| 12:38 | 13:18 |
| 12:50 | 13:32 |
| 13:04 | 13:46 |
| 13:18 | 14:00 ΛΕΥΚΑ |
14:15 |
|
| 13:32 | 14:30 |
| 13:46 | |
| 14:00 | 14:50 |
| 14:15 ΚΟΥΚΟΥΛΙ | |
| 14:30 | 15:10 |
| 14:45 | 15:25 ΛΕΥΚΑ |
| 15:00 | 15:45 |
| 15:20 | 16:05 |
| 15:40 | 16:25 |
| 16:00 | 16:45 |
| 16:20 | 17:05 ΛΕΥΚΑ |
| 16:40 | 17:25 |
| 17:00 | 17:45 |
| 17:20 | 18:05 |
| 17:40 | 18:25 |
| 18:00 | 18:45 |
| 18:20 | 19:05 |
| 18:35 | 19:20 |
| 18:50 | 19:35 |
| 19:05 | 19:50 ΛΕΥΚΑ |
| 19:20 | 20:05 |
| 19:40 | 20:25 |
| 20:00 | 20:45 |
| 20:20 | 21:05 ΛΕΥΚΑ |
| 20:40 | 21:25 |
| 21:00 | 21:45 |
| 21:20 | 22:05 |
| 21:40 | |
| 22:00 | 22:40 |
| 22:20 | |
| 22:40 |
Στη Γραμμή 302 για Λεύκα θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
| Αφετηρία 302 Θερμοπυλών |
Αφετηρία 303 Λεύκα |
|---|---|
| 06:50 | 07:20 |
| 09:04 | 09:45 |
| 10:09 | 10:45 |
| 12:06 | 12:45 |
| 14:00 | 14:35 |
| 15:25 | 16:00 |
| 17:05 | 17:40 |
| 19:50 | 20:25 |
| 21:05 | 21:40 |
Γραμμή Νο 4
Στη Γραμμή 401 για Αρόη θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 01/09/2025
| Αφετηρία 401 Κολοκοτρώνη |
Αφετηρία 402 Αρόη |
|---|---|
| 06:35 | 06:45 |
| 07:15 | 07:30 |
| 08:00 | 08:15 |
| 08:45 | 09:00 |
| 09:30 | 09:45 |
| 10:15 | 10:30 |
| 11:00 | 11:15 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12:30 | 12:45 |
| 13:15 | 13:30 |
| 14:00 | 14:15 |
| 14:45 | 15:00 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:30 | 16:45 |
| 17:30 | 17:45 |
| 18:30 | 18:45 |
| 19:30 | 19:45 |
| 20:30 | 20:45 |
| 21:30 | 21:45 |
| 22:15 | 22:30 |
Γραμμή Νο 5
Στη Γραμμή 501 Τσουκαλέικα θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
Τα δρομολόγια απο Πάτρα για ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ είναι: 7:40, 8:30, 9:30, 11:30, 14:30, 15:30, 17:30, 21:00.
Τα δρομολόγια απο Τσουκαλέικα για ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ είναι: 6:30, 8:40, 10:40, 11:40, 13:10, 17:10, 19:10.
| Αφετηρία 501 Όθ. Αμαλίας |
Αφετηρία 503 Τσουκαλέϊκα |
|
|---|---|---|
| 06:00 | ||
06:30 |
||
| 06:20 | 06:55 |
|
| 06:55 | 07:30 |
|
| 07:20 | 07:55 |
|
| 07:40 | 08:20 |
|
| 08:00 | κι έπειτα ανά 30 λεπτά | 08:40 |
| 13:35 | 14:15 |
|
| 14:10 | 14:50 |
|
| 14:30 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ | 15:10 |
| 21:30 | 22:05 |
|
| 22:00 | 22:40 |
|
| 22:40 | 23:15 |
Τα λεωφορεία ΔΕΝ θα περνούν από Μονοδένδρι.
Γραμμή Νο 6
Στη Γραμμή 601 Πανεπιστήμιο – Νοσοκομείο θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
Τα δρομολόγια στην συγκεκριμένη γραμμή ενδέχετε να τροποποιηθούν, σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένη επιβατική κίνηση.
Τα δρομολόγια για ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Δημορηγόπουλου - Προβλήτες Ρίου από Πάτρα είναι:
7:25, 8:10, 10:10, 12:10, 14:10.
Τα δρομολόγια για Προβλήτες Ρίου από Πάτρα είναι:
5:35, 6:30, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 16:15, 18:10, 20:10, 22:10, 24:00.
| Αφετηρία 601 604 605 Ερμού |
Αφετηρία 609 Νοσοκομείο |
|
|---|---|---|
| 05:35 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 06:05 |
| 06:30 604 | ΡΙΟ | |
| 06:50 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΙΟ | |
| 07:00 601 | ||
| 07:15 601 | ||
| 07:25 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 06:50 |
| 07:35 601 | ||
| 07:45 601 | 07:15 |
|
| 07:55 601 | ||
| 08:00 601 | ||
| 08:04 601 | ||
| 08:08 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | |
| 08:12 601 | 07:38 |
|
| 08:16 601 | ||
| 08:20 601 | ||
| 08:20 601 | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ | |
| 08:24 601 | ||
| 08:28 601 | ||
| 08:30 601 | ΑΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ | |
| 08:32 601 | ||
| 08:36 601 | ||
| 08:40 601 | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ | |
| 08:40 601 | ||
| 08:45 601 | ||
| 08:50 601 | ΑΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ | |
| 08:50 601 | 08:15 |
|
| 08:55 601 | ||
| 09:00 601 | ||
| 09:05 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | |
| 09:10 601 | ||
| 09:15 601 | ||
| 09:20 601 | 08:35 |
|
| 09:25 601 | 08:50 |
|
| 09:30 601 | ||
| 09:35 601 | ||
| 09:40 601 | ||
| 09:45 601 | 09:10 |
|
| 09:50 601 | 09:18 |
|
| 09:55 601 | 09:24 |
|
| 10:00 601 | 09:30 |
|
| 10:05 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 09:35 |
| 10:10 601 | 09:40 |
|
| 10:15 601 | 09:45 |
|
| 10:20 601 | 09:50 |
|
| 10:25 601 | 09:55 |
|
| 10:30 601 | 10:00 |
|
| 10:36 601 | 10:06 |
|
| 10:42 601 | 10:12 |
|
| 10:48 601 | 10:18 |
|
| 10:54 601 | 10:24 |
|
| 11:00 601 | 10:30 |
|
| 11:06 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 10:36 |
| 11:12 601 | 10:42 |
|
| 11:18 601 | 10:48 |
|
| 11:24 601 | 10:54 |
|
| 11:30 601 | 11:00 |
|
| 11:36 601 | 11:06 |
|
| 11:42 601 | 11:12 |
|
| 11:48 601 | 11:18 |
|
| 11:54 601 | 11:24 |
|
| 12:00 601 | 11:30 |
|
| 12:06 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 11:36 |
| 12:12 601 | 11:42 |
|
| 12:18 601 | 11:48 |
|
| 12:24 601 | 11:54 |
|
| 12:30 601 | 12:00 |
|
| 12:35 601 | 12:05 |
|
| 12:40 601 | 12:10 |
|
| 12:45 601 | 12:15 |
|
| 12:50 601 | 12:20 |
|
| 12:55 601 | 12:25 |
|
| 13:00 601 | 12:30 |
|
| 13:05 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 12:35 |
| 13:10 601 | 12:40 |
|
| 13:15 601 | 12:45 |
|
| 13:20 601 | 12:50 |
|
| 13:25 601 | 12:55 |
|
| 13:30 601 | 13:00 |
|
| 13:35 601 | 13:05 |
|
| 13:40 601 | 13:10 |
|
| 13:45 601 | 13:15 |
|
| 13:50 601 | 13:20 |
|
| 13:55 601 | 13:25 |
|
| 14:00 601 | 13:30 |
|
| 14:05 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 13:35 |
| 14:10 601 | 13:40 |
|
| 14:15 601 | 13:45 |
|
| 14:20 601 | 13:50 |
|
| 14:25 601 | 13:55 |
|
| 14:30 601 | 14:00 |
|
| 14:36 601 | 14:05 |
|
| 14:42 601 | 14:10 |
|
| 14:48 601 | 14:15 |
|
| 14:54 601 | 14:20 |
|
14:25 |
||
| 15:00 601 | 14:30 |
|
| 15:06 601 | 14:35 |
|
| 15:12 601 | 14:40 |
|
| 15:18 601 | 14:45 |
|
14:50 |
||
| 15:26 601 | 14:55 |
|
| 15:34 601 | 15:00 |
|
15:06 |
||
| 15:42 601 | 15:12 |
|
| 15:50 601 | 15:18 |
|
15:26 |
||
| 16:04 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 15:34 |
| 16:14 601 | 15:42 |
|
| 16:26 601 | 15:50 |
|
15:58 |
||
| 16:36 601 | 16:06 |
|
| 16:44 601 | 16:14 |
|
| 16:56 601 | 16:22 |
|
| 17:08 601 | 16:28 |
|
| 17:18 601 | 16:36 |
|
16:44 |
||
| 17:30 601 | 16:52 |
|
17:00 |
||
| 17:43 601 | 17:08 |
|
| 17:56 601 | 17:16 |
|
17:24 |
||
| 18:08 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 17:32 |
| 18:20 601 | 17:40 |
|
17:48 |
||
| 18:30 601 | 17:56 |
|
| 18:40 601 | 18:04 |
|
| 18:50 601 | 18:12 |
|
| 19:00 601 | 18:20 |
|
| 19:10 601 | 18:28 |
|
18:36 |
||
| 19:20 601 | 18:44 |
|
| 19:30 601 | 18:52 |
|
| 19:40 601 | 19:00 |
|
| 19:50 601 | 19:10 |
|
| 20:00 601 | 19:20 |
|
19:30 |
||
| 20:10 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 19:40 |
| 20:20 601 | 19:50 |
|
| 20:30 601 | 20:00 |
|
| 20:42 601 | 20:12 |
|
| 20:54 601 | 20:24 |
|
| 21:10 601 | 20:36 |
|
| 21:25 601 | 20:48 |
|
21:00 |
||
| 21:40 601 | 21:12 |
|
| 21:55 601 | 21:25 |
|
| 22:10 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 21:40 |
| 22:40 601 | 22:10 |
|
| 23:15 601 | 22:40 |
|
| 24:00 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 23:15 |
Στη Γραμμή 606 Προάστιο - Καστελόκαμπος θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΥ.
| Αφετηρία 606 Όθ. Αμαλίας |
Αφετηρία 609 Porto Rio |
|
|---|---|---|
| 07:20 | Καστελόκαμπος | 07:45 |
| 11:20 | Καστελόκαμπος | 11:45 |
| 14:20 | Καστελόκαμπος | 14:45 |
| 16:20 | Καστελόκαμπος | 16:45 |
| 18:20 | Καστελόκαμπος | 18:45 |
| 20:20 | Καστελόκαμπος | 20:45 |
Γραμμή Νο 7
Στη Γραμμή 7 θα εκτελούνται δρομολόγια για Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
| Αφετηρία 706 Parking Περιβόλα |
Αφετηρία 702 703 704 707 Ερμού |
Ανταπόκριση MINIBUS |
|---|---|---|
| 06:20 | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ |
|
| 06:55 | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ |
|
06:40 |
07:10 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
07:25 |
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ |
|
7.40 ΑΠΟ ΚΑΡΥΑ |
||
07:20 |
07:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
07:45 |
08:00 |
08:20 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
08:05 |
08:20 |
08:40 ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ |
08:30 |
08:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
08:50 |
09:00 |
09:20 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
09:10 |
09:20 |
09:40 ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ |
09:30 |
09:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
09:50 |
10:00 |
10:20 ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ |
10:10 |
10:20 |
10:40 ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ |
10:30 |
10:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
10:50 |
11:00 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
11:10 |
11:20 |
11:40 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
11:30 |
11:40 |
12:00 ΣΑΡΑΒΑΛΙ-ΚΡΗΝΗ |
11:50 |
12:00 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
12:10 |
12:20 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
12:30 |
12:45 |
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ) |
12:50 |
13:00 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
13:10 |
13:20 |
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ) |
13:30 |
13:45 |
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΔΕ-ΤΕΤ) |
13:50 |
14:05 |
14:25 ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΚΡΗΝΗ |
14:10 |
14:20 |
14:40 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
14:30 |
14:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
14:50 |
15:00 |
15:20 ΣΟΥΛΙ - ΚΑΡΥΑ |
15:10 |
15:20 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
15:30 |
15:40 |
16:00 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ |
15:50 |
16:00 |
16:20 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΣΟΥΛΙ |
16:10 |
16:20 |
16:40 ΚΡΗΝΗ-ΣΑΡΑΒΑΛΙ-ΠΕΤΡ |
16:30 |
16:40 |
17:00 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΣΟΥΛΙ |
16:50 |
17:00 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
17:10 |
17:20 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
17:30 |
17:40 |
18:00
ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ |
17:50 |
18:00 |
18:20 ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ -ΣΟΥΛΙ |
18:10 |
18:20 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
18:30 |
18:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
18:50 |
19:00 |
19:20 ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ |
19:10 |
19:20 |
19:40 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
19:30 |
19:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
19:50 |
20:00 |
20:20 ΣΟΥΛΙ-ΠΟΤΑΜΙ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
20:10 |
20:20 |
20:40 ΣΑΡΑΒΑΛΙ-ΚΡΗΝΗ |
20:30 |
20:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
20:50 |
21:00 |
21:20 ΣΟΥΛΙ - ΚΑΡΥΑ |
21:10 |
21:20 |
21:40 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ |
21:30 |
21:40 |
PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
21:50 |
22:05 |
22:25 ΣΟΥΛΙ-ΠΟΤΑΜΙ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
22:10 |
22:30 |
ΣΑΡΑΒΑΛΙ |
22:30 |
22:50 |
23:05 ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ -ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΩΣ PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ |
Γραμμή Νο 8
Στη Γραμμή 801 για Οβρυά θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
| Αφετηρία 801 Όθ. Αμαλίας |
Διαδρομή | Αφετηρία 804 Οβρυά |
|---|---|---|
| Από Κρητικού - Άνω Κάτω Οβρυά - ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 04:55 |
|
| 05:45 | 06:15 | |
| Από Κρητικού - Άνω Οβρυά | 06:00 | |
| 06:00 | 06:40 |
|
| 06:30 | Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 07:05 |
| 06:50 | 07:30 | |
| 06:55 | 07:35 |
|
| 07:20 | 07:55 |
|
| 07:40 | Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 08:20 |
| 08:00 | 08:40 | |
| 08:10 | 08:50 | |
| 08:20 | Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 09:00 |
| 08:40 | 09:20 | |
| 09:00 | 09:40 | |
| 09:20 | 10:00 |
|
| 09:40 | 10:20 |
|
| 10:00 | 10:40 | |
| 10:20 | Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 11:00 |
| 10:40 | 11:20 |
|
| 11:00 | 11:40 | |
| 11:20 | 12:00 |
|
| 11:40 | 12:25 |
|
| 12:00 | Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 12:45 |
| 12:15 | 12:50 | |
| 12:20 | 13:05 |
|
| 12:40 | 13:20 |
|
| 13:00 | 13:40 | |
| 13:20 | Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 14:05 |
| 13:35 | Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 14:25 |
| 13:50 | 14:30 |
|
| 14:00 | 14:45 |
|
| 14:10 | 14:55 |
|
| 14:20 | 15:00 |
|
| 14:40 | 15:20 |
|
| 15:00 | Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 15:40 |
| 15:20 | 16:00 | |
| 15:40 | 16:20 |
|
| 16:00 | Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 16:40 |
| 16:20 | 17:00 |
|
| 16:40 | 17:20 |
|
| 17:00 | 17:40 |
|
| 17:10 | 17:50 |
|
| 17:20 | 18:00 |
|
| 17:40 | 18:20 |
|
| 18:00 | Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 18:40 |
| 18:30 | Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 19:10 |
| 18:50 | 19:30 |
|
| 19:00 | 19:45 | |
| 19:30 | 20:10 |
|
| 20:00 | Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 20:45 |
| 20:30 | 21:10 |
|
| 21:00 | 21:40 | |
| 21:10 | 21:50 | |
| 21:30 | Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 22:10 |
| 22:00 | 22:40 | |
| 22:20 | 23:00 | |
| 22:40 | 23:20 |
Στη Γραμμή 803 για Καλλιθέα - Θέα θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
| Αφετηρία 803 Όθ. Αμαλίας |
Διαδρομή | Αφετηρία 804 Καλλιθέα/Θέα |
|---|---|---|
| 06:00 | Καλλιθέα - Θέα | 06:40 Θέα |
| 06:50 | Καλλιθέα - Θέα | 07:30 Θέα |
| 08:10 | Καλλιθέα - Θέα | 08:50 Θέα |
| 12:15 | Καλλιθέα - Θέα | 12:55 Θέα |
| 13:50 | Καλλιθέα - Θέα | 14:30 Θέα |
| 14:10 | ΔΕΜΕΝΙΚΑ - Καλλιθέα - Θέα | 14:55 Θέα |
| 15:40 | Καλλιθέα - Θέα | 16:20 Θέα |
| 17:10 | Καλλιθέα - Θέα | 17:55 Θέα |
| 18:50 | Καλλιθέα | 19:30 |
| 21:10 | Καλλιθέα - Θέα | 21:55 Θέα |
| 22:20 | Καλλιθέα - Θέα | 23:00 Θέα |
Δρομολόγια Σαββάτου
Γραμμή Νο 1
Στη Γραμμή 101 για Εγλυκάδα θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 13/09/2025
| Αφετηρία 101 ΤΕΡΨΙΘΕΑ |
Αφετηρία 104 Εγλυκάδα |
|
|---|---|---|
| 06:30 | ||
| 06:30 | 07:05 | |
| 07:00 | 07:40 |
|
| 07:30 | 08:05 |
|
08:30 |
||
| 08:00 | 08:50 |
|
09:10 |
||
| 08:25 | 09:25 |
|
| 08:50 | 09:40 |
|
| 09:10 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 20ΛΕΠΤΑ | 10:00 |
| 12:50 | 13:40 |
|
| 13:05 | 13:55 |
|
| 13:20 | 14:15 |
|
| 13:35 | 14:30 |
|
| 13:50 | 14:50 |
|
| 14:10 | 15:10 |
|
| 14:30 | 15:30 |
|
| 14:50 | 15:50 |
|
| 15:10 | ||
| 15:30 | 16:15 |
|
| 15:50 | 16:40 |
|
| 16:10 | ||
| 16:30 | 17:10 |
|
| 17:00 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ | 17:40 |
| 21:00 | 21:40 |
|
| 21:30 | 22:05 |
|
| 22:00 | 22:40 |
|
| 22:40 |
Γραμμή Νο 2
Στη Γραμμή 201 για Ταραμπούρα θα εκτελούνται δρομολόγια ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 13/09/2025
| Αφετηρία 202 ΤΕΙ Ταραμπούρα |
Αφετηρία 201 Ν. Δρόμος |
|
|---|---|---|
07:00 |
||
| 07:00 | 07:30 |
|
08:00 |
||
| 07:30 | 08:20 |
|
| 08:00 | 08:40 |
|
| 08:20 | 09:00 |
|
| 08:40 | 09:20 |
|
| 09:00 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 20 ΛΕΠΤΑ | 09:40 |
| 20:00 | 20:40 |
|
| 20:15 | 21:00 |
|
| 20:30 | 21:20 |
|
| 20:45 | 21:40 |
|
| 21:00 | 22:00 |
|
| 21:20 | ||
| 21:40 | 22:20 |
|
| 22:00 | 22:40 |
|
