Πληροφορίες:
- 803 Καλλιθέα
- 803 Καλλιθέα - Θέα
- 803 Δεμένικα - Καλλιθέα - Θέα
803
Καλλιθέα
803
Καλλιθέα - Θέα
803
Δεμένικα - Καλλιθέα - Θέα
- 804Κέντρο
- 804Δεμένικα - Κέντρο
Δρομολόγια
Καθημερινά
Αφετηρία 803 Όθ. Αμαλίας |
Διαδρομή | Αφετηρία 804 Καλλιθέα/Θέα |
---|---|---|
06:00 | Καλλιθέα - Θέα | 06:40 Θέα |
06:50 | Καλλιθέα - Θέα - ΔΕΜΕΝΙΚΑ | 07:30 Θέα |
08:10 | Καλλιθέα - Θέα | 08:50 Θέα |
12:10 | Καλλιθέα - Θέα | 12:55 Θέα |
13:45 | Καλλιθέα - Θέα | 14:25 Θέα |
14:10 | ΔΕΜΕΝΙΚΑ - Καλλιθέα - Θέα | 14:55 Θέα |
15:40 | Καλλιθέα - Θέα | 16:20 Θέα |
17:10 | Καλλιθέα - Θέα | 17:55 Θέα |
18:50 | Καλλιθέα | 19:30 |
21:10 | Καλλιθέα - Θέα | 21:55 Θέα |
22:20 | Καλλιθέα - Θέα | 23:00 Θέα |
Σάββατο
Αφετηρία 803 Όθ. Αμαλίας |
Αφετηρία 804 Θέα |
---|---|
08:00 ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ |
|
10:45 | 11:25 |
12:40 | 13:20 |
19:00 | 19:40 |
Κυριακή & αργίες
Τα δρομολόγια έχουν προσωρινά ανασταλεί.