Πληροφορίες:
Αφετηρία 601 604 605 Ερμού |
Αφετηρία 609 Νοσοκομείο |
|
---|---|---|
05:35 601 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 06:05 |
06:30 604 | ΡΙΟ | |
06:50 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΙΟ | |
07:00 601 | ||
07:15 601 | ||
07:25 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 06:50 |
07:35 601 | ||
07:45 601 | 08:15 |
|
07:52 601 | ||
08:00 601 | ||
08:06 601 | ||
08:12 601 | 07:38 |
|
08:18 601 | ||
08:20 601 | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ | |
08:24 601 | ||
08:30 601 | 07:55 |
|
08:30 601 | ΑΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ | |
08:30 601 | ΑΠΟ ΑΡΕΘΑ | |
08:30 601 | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ | |
08:35 601 | ΑΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ | |
08:36 601 | ||
08:40 601 | ΑΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ | |
08:42 601 | ||
08:48 601 | 08:20 |
|
08:50 601 | ΑΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ | |
08:54 601 | ||
09:00 601 | ||
09:00 601 | ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | |
09:06 601 | 08:35 |
|
09:12 601 | ||
09:18 601 | 08:48 |
|
09:24 601 | ||
09:30 601 | 09:00 |
|
09:36 601 | 09:06 |
|
09:42 601 | 09:12 |
|
09:48 601 | 09:18 |
|
09:54 601 | 09:24 |
|
10:00 601 | 09:30 |
|
10:06 601 | 09:36 |
|
10:12 601 | 09:42 |
|
10:18 601 | 09:48 |
|
10:24 601 | 09:54 |
|
10:30 601 | 10:00 |
|
10:36 601 | 10:06 |
|
10:42 601 | 10:12 |
|
10:48 601 | 10:18 |
|
10:54 601 | 10:24 |
|
11:00 601 | 10:30 |
|
11:06 601 | 10:36 |
|
11:12 601 | 10:42 |
|
11:18 601 | 10:48 |
|
11:24 601 | 10:54 |
|
11:30 601 | 11:00 |
|
11:36 601 | 11:06 |
|
11:42 601 | 11:12 |
|
11:48 601 | 11:18 |
|
11:54 601 | 11:24 |
|
12:00 601 | 11:30 |
|
12:06 601 | 11:36 |
|
12:12 601 | 11:42 |
|
12:18 601 | 11:48 |
|
12:24 601 | 11:54 |
|
12:30 601 | 12:00 |
|
12:36 601 | 12:06 |
|
12:42 601 | 12:12 |
|
12:48 601 | 12:18 |
|
12:54 601 | 12:24 |
|
13:00 601 | 12:30 |
|
13:06 601 | 12:36 |
|
13:12 601 | 12:42 |
|
13:18 601 | 12:48 |
|
13:24 601 | 12:54 |
|
13:30 601 | 13:00 |
|
13:36 601 | 13:06 |
|
13:42 601 | 13:12 |
|
13:48 601 | 13:18 |
|
13:54 601 | 13:24 |
|
14:00 601 | 13:30 |
|
14:06 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΙΟ | 13:36 |
14:12 601 | 13:42 |
|
14:18 601 | 13:48 |
|
14:24 601 | 13:54 |
|
14:30 601 | 14:00 |
|
14:36 601 | 14:06 |
|
14:42 601 | 14:12 |
|
14:48 601 | 14:18 |
|
14:54 601 | 14:24 |
|
15:00 601 | 14:30 |
|
15:06 601 | 14:36 |
|
15:12 601 | 14:42 |
|
15:18 601 | 14:48 |
|
15:26 601 | 14:56 |
|
15:34 601 | 15:04 |
|
15:42 601 | 15:12 |
|
15:50 601 | 15:20 |
|
15:58 601 | 15:28 |
|
16:06 601 | 15:36 |
|
16:14 601 | 15:44 |
|
16:22 601 | 15:52 |
|
16:30 601 | 16:00 |
|
16:40 601 | 16:10 |
|
16:50 601 | 16:20 |
|
17:00 601 | 16:30 |
|
17:10 601 | 16:40 |
|
17:20 601 | 16:50 |
|
17:30 601 | 17:00 |
|
17:38 601 | 17:08 |
|
17:46 601 | 17:16 |
|
17:54 601 | 17:24 |
|
18:02 601 | 17:32 |
|
18:10 601 | 17:40 |
|
18:20 601 | 17:50 |
|
18:30 601 | 18:00 |
|
18:40 601 | 18:10 |
|
18:50 601 | 18:20 |
|
19:00 601 | 18:30 |
|
19:10 601 | 18:40 |
|
19:20 601 | 18:50 |
|
19:30 601 | 19:00 |
|
19:40 601 | 19:10 |
|
19:50 601 | 19:20 |
|
20:00 601 | 19:30 |
|
20:10 601 | 19:40 |
|
20:20 601 | 19:50 |
|
20:30 601 | 20:00 |
|
20:40 601 | 20:10 |
|
20:50 601 | 20:20 |
|
21:00 601 | 20:30 |
|
21:10 601 | 20:40 |
|
21:20 601 | 20:50 |
|
21:30 601 | 21:00 |
|
21:42 601 | 21:12 |
|
21:54 601 | 21:24 |
|
22:10 601 | 21:36 |
|
22:20 601 | 21:50 |
|
22:40 601 | 22:10 |
|
23:15 601 | 22:40 |
|
24:00 601 | 23:15 |
Τα δρομολόγια για Προβλήτες Ρίου από Πάτρα είναι:
5:35, 6:30, 8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 22:10
Τα δρομολόγια για Προβλήτες Ρίου από Πάτρα είναι:
5:35, 6:30, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 22:10
Αφετηρία 601 604 Ερμού |
Αφετηρία 609 Νοσοκομείο |
|
---|---|---|
05:35 604 | Ρίο | 06:00 |
06:30 601 | ΡΙΟ | 07:15 |
07:35 601 | 08:05 | |
08:05 601 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 20 ΛΕΠΤΑ | 08:35 |
13:45 601 | 14:15 |
|
14:10601 | 14:40 |
|
14:25601 | 14:55 |
|
14:45601 | 15:15 |
|
15:10601 | 15:40 |
|
15:35601 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ | 16:05 |
22:10 601 | 22:40 |
|
22:40 601 | 23:15 | |
23:15 601 | ||
24:00 601 |
Τα δρομολογία προς Προβλήτες είναι τα εξής:
05:35, 06:30, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10
Αφετηρία 601 Ερμού |
Αφετηρία 609 Νοσοκομείο |
---|---|
06:30 | 07:15 |
08:05 | 08:35 |
09:05 | 09:35 |
10:05 | 10:35 |
11:05 | 11:35 |
12:05 | 12:35 |
13:05 | 13:35 |
14:10 | 14:40 |
15:15 | |
15:05 | 15:35 |
16:05 | 16:35 |
17:05 | 17:35 |
18:05 | 18:35 |
19:05 | 19:35 |
20:05 | 20:35 |
21:05 | 21:35 |
22:10 | 22:40 |
22:40 | 23:15 |
24:00 |