Πληροφορίες:
                                     -                                                                                                         601                                                                                                                                        Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο                                                                                                 
-                                                                                                          604                                                                                                                                           Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο - Ρίο                                                                                                 
-                                                                                                          605                                                                                                                                           Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο - Άγ. Βασίλειος - Ρίο                                                                                                 
        
                Δρομολόγια
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 29/09/2025
Τα δρομολόγια στην συγκεκριμένη γραμμή ενδέχετε να τροποποιηθούν, σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένη επιβατική κίνηση.
| Αφετηρία 601 604 605 Ερμού | Αφετηρία 609 Νοσοκομείο | |
|---|---|---|
| 05:35 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 06:05 | 
| 06:30 604 | ΡΙΟ | |
| 06:50 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΙΟ | |
| 07:00 601 | ||
| 07:15 601 | ||
| 07:25 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 06:50 | 
| 07:35 601 | ||
| 07:45 601 | 07:15 | |
| 07:55 601 | ||
| 08:00 601 | ||
| 08:04 601 | ||
| 08:08 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | |
| 08:12 601 | 07:38 | |
| 08:16 601 | ||
| 08:20 601 | ||
| 08:20 601 | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ | |
| 08:24 601 | ||
| 08:28 601 | ||
| 08:30 601 | ΑΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ | |
| 08:32 601 | ||
| 08:36 601 | ||
| 08:40 601 | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ | |
| 08:40 601 | ||
| 08:45 601 | ||
| 08:50 601 | ΑΠΟ ΚΑΡΟΛΟΥ | |
| 08:50 601 | 08:15 | |
| 08:55 601 | ||
| 09:00 601 | ||
| 09:05 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | |
| 09:10 601 | ||
| 09:15 601 | ||
| 09:20 601 | 08:35 | |
| 09:25 601 | 08:50 | |
| 09:30 601 | ||
| 09:35 601 | ||
| 09:40 601 | ||
| 09:45 601 | 09:10 | |
| 09:50 601 | 09:18 | |
| 09:55 601 | 09:24 | |
| 10:00 601 | 09:30 | |
| 10:05 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 09:35 | 
| 10:10 601 | 09:40 | |
| 10:15 601 | 09:45 | |
| 10:20 601 | 09:50 | |
| 10:25 601 | 09:55 | |
| 10:30 601 | 10:00 | |
| 10:36 601 | 10:06 | |
| 10:42 601 | 10:12 | |
| 10:48 601 | 10:18 | |
| 10:54 601 | 10:24 | |
| 11:00 601 | 10:30 | |
| 11:06 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 10:36 | 
| 11:12 601 | 10:42 | |
| 11:18 601 | 10:48 | |
| 11:24 601 | 10:54 | |
| 11:30 601 | 11:00 | |
| 11:36 601 | 11:06 | |
| 11:42 601 | 11:12 | |
| 11:48 601 | 11:18 | |
| 11:54 601 | 11:24 | |
| 12:00 601 | 11:30 | |
| 12:06 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 11:36 | 
| 12:12 601 | 11:42 | |
| 12:18 601 | 11:48 | |
| 12:24 601 | 11:54 | |
| 12:30 601 | 12:00 | |
| 12:35 601 | 12:05 | |
| 12:40 601 | 12:10 | |
| 12:45 601 | 12:15 | |
| 12:50 601 | 12:20 | |
| 12:55 601 | 12:25 | |
| 13:00 601 | 12:30 | |
| 13:05 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 12:35 | 
| 13:10 601 | 12:40 | |
| 13:15 601 | 12:45 | |
| 13:20 601 | 12:50 | |
| 13:25 601 | 12:55 | |
| 13:30 601 | 13:00 | |
| 13:35 601 | 13:05 | |
| 13:40 601 | 13:10 | |
| 13:45 601 | 13:15 | |
| 13:50 601 | 13:20 | |
| 13:55 601 | 13:25 | |
| 14:00 601 | 13:30 | |
| 14:05 605 | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 13:35 | 
| 14:10 601 | 13:40 | |
| 14:15 601 | 13:45 | |
| 14:20 601 | 13:50 | |
| 14:25 601 | 13:55 | |
| 14:30 601 | 14:00 | |
| 14:36 601 | 14:05 | |
| 14:42 601 | 14:10 | |
| 14:48 601 | 14:15 | |
| 14:54 601 | 14:20 | |
| 14:25 | ||
| 15:00 601 | 14:30 | |
| 15:06 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 14:35 | 
| 15:12 601 | 14:40 | |
| 15:18 601 | 14:45 | |
| 14:50 | ||
| 15:26 601 | 14:55 | |
| 15:34 601 | 15:00 | |
| 15:06 | ||
| 15:42 601 | 15:12 | |
| 15:50 601 | 15:18 | |
| 15:26 | ||
| 16:04 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 15:34 | 
| 16:14 601 | 15:42 | |
| 16:26 601 | 15:50 | |
| 15:58 | ||
| 16:36 601 | 16:06 | |
| 16:44 601 | 16:14 | |
| 16:56 601 | 16:22 | |
| 17:08 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 16:28 | 
| 17:18 601 | 16:36 | |
| 16:44 | ||
| 17:30 601 | 16:52 | |
| 17:00 | ||
| 17:43 601 | 17:08 | |
| 17:56 601 | 17:16 | |
| 17:24 | ||
| 18:08 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 17:32 | 
| 18:20 601 | 17:40 | |
| 17:48 | ||
| 18:30 601 | 17:56 | |
| 18:40 601 | 18:04 | |
| 18:50 601 | 18:12 | |
| 19:00 601 | 18:20 | |
| 19:10 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 18:28 | 
| 18:36 | ||
| 19:20 601 | 18:44 | |
| 19:30 601 | 18:52 | |
| 19:40 601 | 19:00 | |
| 19:50 601 | 19:10 | |
| 20:00 601 | 19:20 | |
| 19:30 | ||
| 20:10 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 19:40 | 
| 20:20 601 | 19:50 | |
| 20:30 601 | 20:00 | |
| 20:42 601 | 20:12 | |
| 20:54 601 | 20:24 | |
| 21:10 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 20:36 | 
| 21:25 601 | 20:48 | |
| 21:00 | ||
| 21:40 601 | 21:12 | |
| 21:55 601 | 21:25 | |
| 22:10 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 21:40 | 
| 22:40 601 | 22:10 | |
| 23:15 601 | 22:40 | |
| 24:00 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 23:15 | 
Τα δρομολόγια για ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Δημορηγόπουλου - Προβλήτες Ρίου από Πάτρα είναι: 6:50,
7:25, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05.
Τα δρομολόγια για  Προβλήτες Ρίου από Πάτρα είναι:
5:35, 6:30, 8:05, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05,  16:05, 18:05, 20:05, 22:05, 24:00.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 13/09/2025
| Αφετηρία 601 604 Ερμού | Αφετηρία 609 Νοσοκομείο | |
|---|---|---|
| 05:35 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 06:00 | 
| 06:30 605 | ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΡΙΟ | 07:15 | 
| 07:05 601 | 07:40 | |
| 07:35 601 | 08:05 | |
| 08:05 605 | ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 08:35 | 
| 08:25 601 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 20 ΛΕΠΤΑ | 08:55 | 
| 13:45 601 | 14:15 | |
| 14:10601 | 14:40 | |
| 14:25601 | 14:55 | |
| 14:45601 | 15:15 | |
| 15:10601 | 15:40 | |
| 15:35601 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ | 16:05 | 
| 22:10 604 | 22:40 | |
| 22:40 601 | 23:15 | |
| 23:15 604 | 24:00 | |
| 24:00 604 | 
Τα δρομολόγια προς Άγιο Βασίλειο-Δημορηγόπουλου-Προβλήτες-Ρίου από Πάτρα είναι τα εξής:
08:05, 10:05, 12:05, 14:10, 16:05, 18:05, 21:05.
Τα δρομολόγια προς Προβλήτες-Ρίου από Πάτρα είναι τα εξής:
05:35, 06:30, 08:05, 10:05, 12:05, 13:05, 14:10, 16:05, 18:05, 19:05, 20:05, 21:05, 22:10, 23:15, 24:00.
| Αφετηρία 601 Ερμού | Αφετηρία 609 Νοσοκομείο | |
|---|---|---|
| 05:35 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 06:00 | 
| 06:30 605 | ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 07:15 | 
| 08:05 605 | ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 08:35 | 
| 08:35 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ | 09:05 | 
| 14:10 605 | ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ-ΔΗΜ/ΛΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 14:40 | 
| 14:35 | 15:15 | |
| 15:05 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ | 15:35 | 
| 22:10 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 22:40 | 
| 22:40 | 23:15 | |
| 23:15 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 24:00 | 
| 24:00 604 | ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ | 
Τα δρομολόγια προς Άγιο Βασίλειο-Δημορηγόπουλου-Προβλήτες-Ρίου από Πάτρα είναι τα εξής:
08:05, 10:05, 12:05, 14:10, 16:05, 18:05, 21:05.
Τα δρομολόγια προς Προβλήτες-Ρίου από Πάτρα είναι τα εξής:
05:35, 06:30, 08:05, 10:05, 12:05, 13:05, 14:10, 16:05, 18:05, 19:05, 20:05, 21:05, 22:10.