Πληροφορίες:
- 301 Ζαρουχλέικα
Δρομολόγια
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 18/11/2024
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέικα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
---|---|
05:30 | 06:00 |
06:30 |
|
06:00 | 06:50 ΛΕΥΚΑ |
06:30 | 07:05 |
07:18 |
|
06:50 | 07:30 ΚΟΥΚΟΥΛΙ |
07:14 | 07:58 |
07:27 4ο ΤΕΛ |
08:12 |
07:42 | 08:25 |
07:55 | 08:38 |
08:08 | 08:51 |
08:21 | 09:04 ΛΕΥΚΑ |
08:34 | 09:17 |
08:47 | 09:30 |
09:00 | 09:43 |
09:13 | 09:56 |
09:26 | 10:09 ΛΕΥΚΑ |
09:39 | 10:22 |
09:52 | 10:35 |
10:05 | 10:48 |
10:18 | 11:01 |
10:31 | 11:14 |
10:44 | 11:27 |
10:57 | 11:40 |
11:10 | 11:53 |
11:23 | 12:06 ΛΕΥΚΑ |
11:36 | 12:19 |
11:49 | 12:32 |
12:02 | 12:45 |
12:15 | 12:58 |
12:28 | 13:11 |
12:41 | 13:24 |
12:54 | 13:37 |
13:07 | 13:50 |
13:20 | 14:03 ΛΕΥΚΑ |
14:15 |
|
13:33 | 14:30 |
13:46 | |
14:00 | 14:50 |
14:15 ΚΟΥΚΟΥΛΙ | |
14:30 | 15:10 |
14:45 | 15:25 ΛΕΥΚΑ |
15:00 | 15:45 |
15:20 | 16:05 |
15:40 | 16:25 |
16:00 | 16:45 |
16:20 | 17:05 ΛΕΥΚΑ |
16:40 | 17:25 |
17:00 | 17:45 |
17:20 | 18:05 |
17:40 | 18:25 |
18:00 | 18:45 |
18:20 | 19:05 |
18:40 | 19:25 |
19:00 | 19:45 ΛΕΥΚΑ |
19:20 | 20:05 |
19:40 | 20:25 |
20:00 | 20:45 |
20:20 | 21:05 ΛΕΥΚΑ |
20:40 | 21:25 |
21:00 | 21:45 |
21:20 | 22:05 |
21:40 | |
22:00 | 22:40 |
22:20 | |
22:40 |
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
---|---|
07:00 |
|
07:00 | 07:30 ΛΕΥΚΑ |
07:55 |
|
07:30 | 08:20 |
08:00 | 08:45 |
08:30 | 09:10 |
08:55 | 09:35 |
09:20 | 10:00 ΛΕΥΚΑ |
09:45 | 10:25 |
10:10 | 10:50 |
10:35 | 11:15 |
11:00 | 11:40 |
11:20 | 12:00 |
11:40 | 12:20 |
12:00 | 12:40 |
12:20 | 13:00 |
12:40 | 13:20 |
13:00 | 13:40 |
13:20 | 14:00 ΛΕΥΚΑ |
13:40 | 14:20 |
14:00 | 14:40 |
14:20 | 15:00 |
14:40 | 15:20 |
15:00 | 15:40 ΛΕΥΚΑ |
15:20 | 16:00 |
15:40 | 16:25 |
16:05 | 16:50 |
16:30 | 17:15 |
16:55 | 17:40 |
17:20 | 18:05 |
17:45 | 18:30 |
18:10 | 18:55 |
18:10 | 18:55 |
18:35 | 19:20 |
19:00 | 19:45 |
19:25 | 20:10 |
19:50 | 20:35 |
20:15 | 21:00 |
20:40 | 21:30 |
21:05 | 22:00 |
22:00 | 22:40 |
22:40 |
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
---|---|
07:30 |
|
07:30 | 08:00 |
08:05 | 08:35 |
08:40 | 09:10 |
09:15 | 09:45 |
10:20 |
|
09:50 | 10:55 |
10:25 | 11:30 |
11:00 | 12:05 |
11:35 | 12:40 |
12:10 | 13:15 |
12:45 | 13:50 |
13:20 | 14:25 |
13:55 | |
14:30 | 15:00 |
15:40 |
|
15:10 | 16:20 |
15:50 | 17:00 |
16:30 | 17:40 |
17:10 | |
17:50 | 18:20 |
18:30 | 19:00 |
19:10 | 19:45 |
19:50 | 20:30 |
20:30 | 21:15 |
21:10 | 22:00 |
21:55 | 22:40 |
22.40 |