Πληροφορίες:
- 301 Ζαρουχλέικα
Δρομολόγια
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 30/09/2024
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέικα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
---|---|
05:30 | 06:00 |
06:30 |
|
06:00 | 06:50 ΛΕΥΚΑ |
06:30 | 07:07 |
07:20 |
|
06:50 | 07:30 ΚΟΥΚΟΥΛΙ |
07:11 | 07:50 |
07:22 4ο ΤΕΛ |
08:10 |
07:34 | 08:22 |
07:46 | 08:34 |
07:58 | 08:46 |
08:11 | 08:58 |
08:24 | 09:10 ΛΕΥΚΑ |
08:37 | 09:22 |
08:50 | 09:34 |
09:03 | 09:46 |
09:16 | 09:58 |
09:29 | 10:10 ΛΕΥΚΑ |
09:42 | 10:22 |
09:55 | 10:35 |
10:08 | 10:48 |
10:21 | 11:01 |
10:34 | 11:14 |
10:47 | 11:27 |
11:00 | 11:40 |
11:13 | 11:53 |
11:26 | 12:06 ΛΕΥΚΑ |
11:39 | 12:19 |
11:52 | 12:32 |
12:05 | 12:45 |
12:18 | 12:58 |
12:31 | 13:11 |
12:44 | 13:24 |
12:57 | 13:37 |
13:10 | 13:50 |
13:23 | 14:02 ΛΕΥΚΑ |
14:12 |
|
13:36 | 14:25 |
13:50 | 14:40 |
14:05 | |
14:20 ΚΟΥΚΟΥΛΙ | 15:00 |
14:40 | 15:20 ΛΕΥΚΑ |
15:00 | 15:40 |
15:20 | 16:00 |
15:40 | 16:20 |
16:00 | 16:40 |
16:20 | 17:00 ΛΕΥΚΑ |
16:40 | 17:20 |
17:00 | 17:40 |
17:20 | 18:00 |
17:40 | 18:20 |
18:00 | 18:40 |
18:20 | 19:00 |
18:40 | 19:20 |
19:00 | 19:40 ΛΕΥΚΑ |
19:20 | 20:00 |
19:40 | 20:20 |
20:00 | 20:40 |
20:20 | 21:00 ΛΕΥΚΑ |
20:40 | 21:20 |
21:00 | 21:40 |
21:20 | 22:05 |
21:40 | |
22:00 | 22:40 |
22:20 | |
22:40 |
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
---|---|
07:00 |
|
07:00 | 07:30 ΛΕΥΚΑ |
07:55 |
|
07:30 | 08:20 |
08:00 | 08:45 |
08:30 | 09:10 |
08:55 | 09:35 |
09:20 | 10:00 ΛΕΥΚΑ |
09:45 | 10:25 |
10:10 | 10:50 |
10:35 | 11:15 |
11:00 | 11:40 |
11:20 | 12:00 |
11:40 | 12:20 |
12:00 | 12:40 |
12:20 | 13:00 |
12:40 | 13:20 |
13:00 | 13:40 |
13:20 | 14:00 ΛΕΥΚΑ |
13:40 | 14:20 |
14:00 | 14:40 |
14:20 | 15:00 |
14:40 | 15:20 |
15:00 | 15:40 ΛΕΥΚΑ |
15:20 | 16:00 |
15:40 | 16:25 |
16:05 | 16:50 |
16:30 | 17:15 |
16:55 | 17:40 |
17:20 | 18:05 |
17:45 | 18:30 |
18:10 | 18:55 |
18:10 | 18:55 |
18:35 | 19:20 |
19:00 | 19:45 |
19:25 | 20:10 |
19:50 | 20:35 |
20:15 | 21:00 |
20:40 | 21:30 |
21:05 | 22:00 |
22:00 | 22:40 |
22:40 |
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
---|---|
07:30 |
|
07:30 | 08:00 |
08:05 | 08:35 |
08:40 | 09:10 |
09:15 | 09:45 |
10:20 |
|
09:50 | 10:55 |
10:25 | 11:30 |
11:00 | 12:05 |
11:35 | 12:40 |
12:10 | 13:15 |
12:45 | 13:50 |
13:20 | 14:25 |
13:55 | |
14:30 | 15:00 |
15:40 |
|
15:10 | 16:20 |
15:50 | 17:00 |
16:30 | 17:40 |
17:10 | |
17:50 | 18:20 |
18:30 | 19:00 |
19:10 | 19:45 |
19:50 | 20:30 |
20:30 | 21:15 |
21:10 | 22:00 |
21:55 | 22:40 |
22.40 |