Πληροφορίες:
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
|
---|---|---|
05:30 | 06:00 | |
06:00 | 06:30 | |
06:30 | 07:00 ΛΕΥΚΑ |
|
07:20 | ||
07:00 | 07:40 |
|
07:20 | 08:00 |
|
08:20 |
||
07:40 | 08:40 |
|
08:00 | 09:00 |
|
08:21 | 09:20 ΛΕΥΚΑ |
|
08:42 | 09:40 |
|
09:03 | Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 10:00) | 10:20 |
09:24 | 10:00 ΛΕΥΚΑ |
|
09:45 | 10:40 |
|
10:06 | 11:00 |
|
10:27 | 11:20 |
|
10:48 | 11:40 |
|
11:03 | Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 12:00) | 12:20 |
11:20 | 12:00 ΛΕΥΚΑ |
|
11:40 | 12:40 |
|
12:00 | 13:00 |
|
12:20 | 13:20 |
|
12:40 | 13:40 |
|
13:00 | Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 14:35) | 14:55 |
13:20 | 13:55 |
|
13:40 | 14:10 ΛΕΥΚΑ |
|
14:25 |
||
14:00 | 14:40 |
|
14:20 | 15:10 |
|
14:40 | 15:30 ΛΕΥΚΑ |
|
15:00 | Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 16:15) | 16:30 |
15:20 | 15:50 |
|
15:40 | 16:10 |
|
16:00 | 16:50 |
|
16:20 | 17:10 |
|
16:40 | 17:30 ΛΕΥΚΑ |
|
17:00 | Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 18:00) | 18:10 |
17:20 | 17:50 |
|
17:40 | 18:30 |
|
18:00 | 18:50 |
|
18:20 | 19:10 |
|
18:40 | 19:30 |
|
19:00 | Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 20:00) | 20:10 |
19:20 | 19:50 ΛΕΥΚΑ |
|
19:40 | 20:30 |
|
20:00 | 20:55 |
|
20:20 | 21:15 ΛΕΥΚΑ |
|
20:40 | 21:40 |
|
21:05 | 22:10 |
|
21:30 | 22:40 |
|
21:55 | ||
22:15 | ||
22:40 |
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
|
---|---|---|
07:00 |
||
07:00 | 07:30 |
|
07:50 | 08:30 |
|
08:20 | 09:00 |
|
08:40 | 09:30 |
|
09:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 10:00 | 10:20 |
09:20 | 10:00 |
|
09:50 | 10:40 |
|
10:20 | 11:00 |
|
10:40 | 11:30 |
|
11:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 12:00 | 12:20 |
11:20 | 12:00 |
|
11:50 | 12:40 |
|
12:20 | 13:00 |
|
12:40 | 13:30 |
|
13:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 14:00 | 14:20 |
13:20 | 14:00 | |
13:50 | 14:40 |
|
14:20 | 15:00 |
|
14:40 | 15:20 |
|
15:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 16:00 | 16:20 |
15:15 | 15:45 |
|
15:30 | 16:05 |
|
15:50 | 16:40 |
|
16:15 | 17:05 |
|
16:40 | 17:30 |
|
17:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 18:00 | 18:20 |
17:20 | 18:00 | |
17:50 | 18:40 |
|
18:20 | 19:00 |
|
18:40 | 19:30 |
|
19:00 | Μετάβαση Πλαζ- ΑΠΟ ΠΛΑΖ 20:00 | 20:20 |
19:30 | 20:00 |
|
20:00 | 20:45 |
|
20:30 | 21:10 | |
21:00 | 21:35 |
|
21:30 | 22:05 |
|
22:00 | 22:40 | |
22:40 |
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
|
---|---|---|
08:30 | ||
09:30 |
||
09:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 10.00 | 10:15 |
10:00 | 11:15 |
|
11:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 12.00 | 12:15 |
12:00 | 13:15 |
|
13:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 14.00 | 14:15 |
14:00 | 15:15 |
|
15:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 16.00 | 16:15 |
16:00 | 17:15 |
|
16:40 | ||
17:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 18.00 | 18:15 |
18:00 | 19:15 |
|
19:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 20.00 | 20:15 |
20:00 | 21:15 |
|
21:00 | 22:00 |
|
22:00 | 22:40 | |
22:40 |