Πληροφορίες:
Αφετηρία 202 ΤΕΙ Ταραμπούρα |
Αφετηρία 201 Ν. Δρόμος |
---|---|
06:00 | |
06:30 | |
06:00 | 06:45 |
07:00 |
|
06:30 | 07:10 |
07:20 |
|
06:50 | 07:30 |
07:40 |
|
07:02 | 07:50 |
07:14 | 08:00 |
08:10 |
|
07:25 | 08:20 |
07:36 | 08:30 |
07:47 | 08:40 |
07:58 | 08:50 |
08:09 | 09:00 |
08:20 | 09:10 |
08:30 | 09:20 |
08:40 | 09:30 |
08:50 | 09:40 |
09:00 | 09:50 |
09:10 | 10:00 |
09:20 | 10:09 |
09:30 | 10:18 |
09:40 | 10:27 |
09:50 | 10:36 |
10:00 | 10:45 |
10:10 | 10:55 |
10:20 | 11:05 |
10:30 | 11:16 |
10:40 | 11:27 |
10:50 | 11:38 |
11:00 | 11:49 |
11:10 | 12:00 |
11:20 | 12:10 |
11:30 | 12:20 |
11:40 | 12:31 |
11:50 | 12:42 |
12:00 | 12:53 |
12:10 | 13:04 |
12:20 | 13:15 |
12:30 | 13:26 |
12:40 | 13:37 |
12:50 | 13:48 |
13:00 | 14:00 |
13:10 | 14:12 |
13:20 | 14:24 |
13:31 | |
13:42 | 14:36 |
13:53 | |
14:04 | 14:48 |
14:15 ΚΟΥΚΟΥΛΙ |
15:00 |
15:13 |
|
14:26 | 15:27 |
14:37 | |
14:48 | 15:39 |
15:00 | |
15:13 | 15:53 |
15:26 | 16:06 |
15:39 | 16:19 |
15:52 | 16:32 |
16:05 | 16:45 |
16:18 | 16:58 |
16:31 | 17:11 |
16:44 | 17:24 |
16:57 | 17:37 |
17:10 | 17:50 |
17:23 | 18:03 |
17:36 | 18:16 |
17:49 | 18:29 |
18:02 | 18:42 |
18:15 | 18:55 |
18:28 | 19:09 |
18:40 | 19:23 |
18:52 | 19:37 |
19:04 | 19:51 |
19:16 | 20:05 |
19:28 | |
19:40 | 20:20 |
19:53 | 20:35 |
20:06 | 20:47 |
20:19 | 21:05 |
20:32 | 21:20 |
20:45 | 21:35 |
21:00 | 21:50 |
21:15 | |
21:30 | 22:05 |
21:45 | 22:25 |
22:00 | 22:40 |
22:20 | |
22:40 | 23:15 |
23:15 | 24:00 |
Αφετηρία 202 ΤΕΙ Ταραμπούρα |
Αφετηρία 201 Ν. Δρόμος |
|
---|---|---|
07:00 |
||
07:00 | 07:30 |
|
08:00 |
||
07:30 | 08:20 |
|
08:40 |
||
08:00 | 08:40 |
|
08:20 | 09:00 |
|
08:40 | 09:20 |
|
09:00 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 20 ΛΕΠΤΑ | 09:40 |
13:00 | 13:45 |
|
13:20 | 14:10 |
|
13:40 | 14:35 |
|
14:00 | ||
14:20 | 15:00 |
|
14:40 | 15:20 |
|
15:00 | 15:45 |
|
15:20 | 16:10 |
|
15:40 | ||
16:00 | 16:40 |
|
16:25 | 17:05 |
|
16:50 | 17:30 |
|
17:15 | 17:55 |
|
17:40 | 18:20 |
|
18:05 | 18:45 |
|
18:30 | 19:10 |
|
18:55 | 19:35 |
|
19:20 | 20:00 |
|
19:45 | 20:25 |
|
20:10 | 20:50 |
|
20:35 | 21:15 |
|
21:00 | 21:40 |
|
21:20 | 22:00 |
|
21:40 | 22:20 |
|
22:00 | 22:40 |
|
22:20 | ||
22:40 | 23:15 |
|
23:15 | 24:00 |
Αφετηρία 202 ΤΕΙ Ταραμπούρα |
Αφετηρία 201 Ν. Δρόμος |
---|---|
08:00 | 08:40 |
08:30 | 09:10 |
09:00 | 09:40 |
09:30 | 10:10 |
10:00 | 10:40 |
10:30 | 11:10 |
11:00 | 11:40 |
11:30 | 12:10 |
12:00 | 12:40 |
12:30 | 13:10 |
13:00 | 13:40 |
13:30 | 14:10 |
14:00 | 14:40 |
15:05 |
|
14:30 | 15:30 |
15:00 | 15:50 |
15:25 | 16:10 |
15:50 | 16:30 |
16:15 | 16:55 |
16:40 | 17:20 |
17:05 | 17:45 |
17:30 | 18:10 |
17:55 | 18:35 |
18:20 | 19:00 |
18:45 | 19:25 |
19:10 | 19:50 |
19:30 | 20:10 |
19:50 | 20:35 |
20:15 | 21:00 |
20:40 | 21:25 |
21:05 | 21:50 |
21:25 | 22:15 |
21:50 | |
22:10 | 22:40 |
22:40 | 23:15 |
23:15 | 24:00 |