Πληροφορίες:
- 101 Εγλυκάδα
101
Εγλυκάδα
104Πλαζ
Δρομολόγια
Καθημερινές
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 20/04/2026
| Αφετηρία 101 Πλαζ |
Αφετηρία 105 Εγλυκάδα |
|
|---|---|---|
06:20 |
||
06:40 |
||
ΑΠΟ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ 6.55 ΑΠΟ ΡΩΜΑΝΟΥ 7.05 |
||
| 06:20 | 06:57 |
|
| 06:30 | ΔΙΑΚΟΥ | 07:05 |
07:17 |
||
| 06:53 | 07:28 |
|
07:44 |
||
| 07:14 | ΛΥΚΟΧΩΡΟ ΔΙΑΚΟΥ | 07:58 |
| 07:26 | 08:08 |
|
| 07:38 | 08:23 |
|
| 07:49 | 08:34 |
|
08:48 |
||
| 08:00 | 09:00 |
|
| 08:15 | 09:12 |
|
| 08:30 | 09:24 |
|
| 08:45 | 09:36 |
|
| 09:00 | ΔΙΑΚΟΥ | 09:48 |
| 09:12 | 10:00 | |
| 09:24 | 10:12 |
|
| 09:36 | 10:24 |
|
| 09:48 | 10:36 |
|
| 10:00 | 10:48 |
|
| 10:12 | 11:00 |
|
| 10:24 | 11:12 |
|
| 10:36 | 11:24 |
|
| 10:48 | 11:36 |
|
| 11:00 | 11:48 |
|
| 11:12 | 12:00 |
|
| 11:24 | 12:12 |
|
| 11:36 | ΔΙΑΚΟΥ | 12:24 |
| 11:48 | 12:36 |
|
| 12:00 | 12:48 |
|
| 12:12 | 13:00 |
|
| 12:24 | 13:12 |
|
| 12:36 | 13:24 |
|
| 12:48 | 13:36 |
|
| 13:00 | ΔΙΑΚΟΥ | 13:48 |
| 13:15 | 14:00 | |
| 13:30 | 14:15 | |
| 13:45 | 14:30 | |
| 14:00 | ΛΥΚΟΧΩΡΟ ΔΙΑΚΟΥ | 14:50 |
| 14:12 | 15:10 | |
| 14:24 4ο ΤΕΛ | ||
| 14:36 | ΡΩΜΑΝΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ | |
| 14:50 | 15:30 | |
| 15:05 | 15:45 |
|
| 15:20 | 16:00 |
|
| 15:35 | 16:15 |
|
| 15:50 | 16:35 |
|
| 16:10 | ΔΙΑΚΟΥ | 16:55 |
| 16:30 | 17:15 | |
| 16:50 | 17:35 |
|
| 17:10 | 17:55 |
|
| 17:30 | 18:15 |
|
| 17:45 | 18:30 |
|
| 18:00 | ΔΙΑΚΟΥ | 18:45 |
| 18:15 | 19:00 |
|
| 18:30 | 19:15 | |
| 18:50 | 19:35 |
|
| 19:10 | 19:55 |
|
| 19:30 | 20:15 |
|
| 19:50 | 20:35 |
|
| 20:05 | 20:55 |
|
| 20:20 | 21:15 |
|
| 20:40 | 21:35 |
|
| 21:00 | ΔΙΑΚΟΥ | 22:00 |
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | 22:20 |
|
| 22:10 | 22:45 |
|
| 22:40 |
Σάββατο
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 13/09/2025
| Αφετηρία 101 ΤΕΡΨΙΘΕΑ |
Αφετηρία 104 Εγλυκάδα |
|
|---|---|---|
| 06:30 | ||
| 06:30 | 07:05 | |
| 07:00 | 07:40 |
|
| 07:30 | 08:05 |
|
08:30 |
||
| 08:00 | 08:50 |
|
09:10 |
||
| 08:25 | 09:25 |
|
| 08:50 | 09:40 |
|
| 09:10 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 20ΛΕΠΤΑ | 10:00 |
| 12:50 | 13:40 |
|
| 13:05 | 13:55 |
|
| 13:20 | 14:15 |
|
| 13:35 | 14:30 |
|
| 13:50 | 14:50 |
|
| 14:10 | 15:10 |
|
| 14:30 | 15:30 |
|
| 14:50 | 15:50 |
|
| 15:10 | ||
| 15:30 | 16:15 |
|
| 15:50 | 16:40 |
|
| 16:10 | ||
| 16:30 | 17:10 |
|
| 17:00 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ | 17:40 |
| 21:00 | 21:40 |
|
| 21:30 | 22:05 |
|
| 22:00 | 22:40 |
|
| 22:40 |
Κυριακή
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟ 11/01/2026
| Αφετηρία 101 ΤΕΡΨΙΘΕΑ |
Αφετηρία 104 Εγλυκάδα |
|
|---|---|---|
07:30 |
||
| 07:00 | 08:05 |
|
| 08:00 | 08:40 |
|
| 08:30 | 09:10 |
|
| 09:00 | 09:40 |
|
| 09:25 | 10:05 |
|
| 09:50 | 10:30 |
|
| 10:15 | 10:55 |
|
| 10:40 | 11:20 |
|
| 11:05 | 11:45 |
|
| 11:30 | 12:10 |
|
| 11:55 | 12:35 |
|
| 12:20 | 13:00 |
|
| 12:45 | 13:25 |
|
| 13:10 | 13:50 |
|
| 13:40 | 14:20 |
|
| 14:05 | 14:45 |
|
| 14:30 | 15:10 |
|
15:30 |
||
| 15:00 | 15:50 |
|
| 15:30 | 16:10 |
|
| 16:00 | ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 30 ΛΕΠΤΑ | 16:40 |
| 21:00 | 21:40 |
|
| 21:20 | 22:00 |
|
| 21:40 | ||
| 22:05 | 22:40 |
|
| 22:40 |