Πληροφορίες:
- 301 Ζαρουχλέικα
301
Ζαρουχλέικα
- 303Θερμοπυλών
- 303Θερμοπυλών - Πλαζ
Δρομολόγια
Σαββάτου
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 22/06/2024
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
|
---|---|---|
07:00 |
||
07:00 | 07:30 |
|
07:30 | 08:00 |
|
08:20 |
||
08:00 | 08:40 |
|
09:00 |
||
08:20 | 09:20 |
|
08:40 | 09:40 |
|
09:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 09:50 | 10:00 |
09:20 | 10:20 |
|
09:40 | 10:40 |
|
10:00 | 11:00 |
|
10:20 | 11:20 |
|
10:40 | 11:40 |
|
11:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 12:00 | 12:20 |
11:20 | 12:00 |
|
11:40 | 12:40 |
|
12:00 | 13:00 |
|
12:20 | 13:20 |
|
12:40 | 13:40 |
|
13:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 13:50 | 14:05 |
13:25 | 14:30 |
|
13:50 | ||
14:15 | 15:00 |
|
14:40 | 15:30 |
|
15:05 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 15:50 | 16:00 |
15:30 | 16:30 |
|
16:00 | 17:00 |
|
16:30 | 17:30 |
|
17:00 | Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 17:50 | 18:00 |
17:30 | 18:30 |
|
18:00 | 19:00 |
|
18:30 | 19:30 |
|
19:00 | Μετάβαση Πλαζ- ΑΠΟ ΠΛΑΖ 19:50 | 20:00 |
19:30 | 20:30 |
|
20:00 | 21:00 |
|
20:30 | 21:30 |
|
21:00 | 22:00 |
|
21:30 | 22:20 |
|
22:00 | 22:40 | |
22:20 | ||
22:40 |
Κυριακής & αργιών
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟ 23/06/2024
Αφετηρία 303 Ζαρουχλέϊκα |
Αφετηρία 301 Θερμοπυλών |
|
---|---|---|
07:30 | 08:00 |
|
08:30 |
||
08:30 | 09:00 |
|
09:30 |
||
09:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 09:50 | 10:00 |
09:30 | 10:30 |
|
10:00 | 11:00 |
|
10:30 | 11:30 |
|
11:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 11:50 | 12:00 |
11:30 | 12:30 |
|
12:00 | 13:00 |
|
12:30 | 13:30 |
|
13:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 13:50 | 14:00 |
13:30 | 14:30 |
|
14:00 | 15:05 |
|
14:30 | 15:40 |
|
15:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 16.00 | 16:15 |
15:30 | 16:50 |
|
16:00 | 17:25 |
|
16:30 | ||
17:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 17:50 | 18:00 |
17:30 | 18:30 |
|
18:00 | 19:00 |
|
18:30 | 19:30 |
|
19:00 | Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 19:50 | 20:00 |
19:30 | 20:20 |
|
20:00 | 20:40 |
|
20:30 | 21:05 |
|
21:00 | 21:30 |
|
21:30 | 22:00 |
|
22:00 | 22:40 | |
22:40 |