Πληροφορίες:
- 101 Εγλυκάδα
Δρομολόγια
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 30/09/2024
Αφετηρία 101 Ρομάντζα |
Αφετηρία 104 Εγλυκάδα |
|
---|---|---|
06:20 |
||
06:40 |
||
06:20 | 06:55 |
|
06:55 - 07:05 |
||
06:30 | 07:05 | |
07:15 |
||
06:53 | 07:26 |
|
07:42 |
||
07:14 | 07:55 |
|
07:26 | 08:05 |
|
07:38 | 08:20 ΠΛΑΖ |
|
07:49 | 08:34 |
|
08:48 | ||
08:00 | 09:00 |
|
08:15 | 09:12 |
|
08:30 | 09:24 |
|
08:45 | 09:36 |
|
09:00 | 09:48 |
|
ΑΠΟ ΠΛΑΖ 09:07 | 09:57 |
|
09:24 | 10:09 |
|
09:36 | 10:21 |
|
09:48 | 10:33 |
|
10:00 | 10:45 |
|
10:15 | 11:00 ΠΛΑΖ |
|
10:30 | 11:15 |
|
10:45 | 11:30 |
|
11:00 | 11:45 |
|
11:12 | 11:57 |
|
11:24 | 12:09 |
|
11:36 | ΔΙΑΚΟΥ | 12:21
|
11:48 | 12:33 |
|
12:00 | 12:45 |
|
ΑΠΟ ΠΛΑΖ 12:07 | 13:00 |
|
12:24 | 13:15 |
|
12:36 | 13:30 |
|
12:48 | ||
13:00 | 13:45 |
|
13:15 | 14:00 |
|
13:30 | 14:15 |
|
13:45 | 14:30 |
|
14:00 | 14:50 |
|
14:12 | 15:10 |
|
14:24 4ο ΤΕΛ |
||
14:36 | ||
14:50 | 15:30 | |
15:05 | 15:45 |
|
15:20 | 16:00 |
|
15:35 | 16:15 |
|
15:50 | 16:35 |
|
16:10 | 16:50 |
|
16:30 | 17:15 |
|
16:50 | 17:35 |
|
17:10 | 17:55 |
|
17:30 | 18:15 |
|
17:45 | 18:30 |
|
18:00 | 18:45 |
|
18:15 | 19:00 |
|
18:30 | 19:15 |
|
18:50 | 19:35 |
|
19:10 | 19:55 |
|
19:30 | 20:15 |
|
19:50 | 20:35 |
|
20:05 | 20:55 |
|
20:20 | 21:15 |
|
20:40 | 21:35 |
|
21:00 | 22:00 | |
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | 22:20 |
|
22:10 | 22:45 |
|
22:40 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΠΟ 22/06/2024
Αφετηρία 101 Πλαζ |
Αφετηρία 105 Εγλυκάδα |
---|---|
06:30 | |
06:30 | 07:05 |
07:00 | 07:40 |
07:30 | 08:10 |
08:00 | 08:40 |
08:30 | 09:10 |
09:25 |
|
08:55 | 09:40 |
09:15 | 10:00 |
09:35 | 10:20 |
09:55 | 10:40 |
10:15 | 11:00 |
10:30 | 11:20 |
10:50 | 11:40 |
11:10 | 12:00 |
11:30 | 12:20 |
11:50 | 12:40 |
12:10 | 13:00 |
12:30 | 13:20 |
12:55 | 13:40 |
13:20 | 14:05 |
13:45 | 14:30 |
14:10 | 14:55 |
14:35 | 15:20 |
15:00 | 15:45 |
15:20 | 16:10 |
15:40 | 16:30 |
16:00 | 16:50 |
16:20 | 17:10 |
16:40 | 17:30 |
17:00 | 17:50 |
17:25 | 18:15 |
17:50 | 18:40 |
18:15 | 19:05 |
18:40 | 19:30 |
19:05 | 19:50 |
19:30 | 20:15 |
19:55 | 20:40 |
20:15 | 21:00 |
20:40 | 21:20 |
21:00 | 21:40 |
21:20 | 22:00 |
21:45 | 22:20 |
22:05 | 22:40 |
22:40 | |
23:15 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟ 23/06/2024
Αφετηρία 101 Πλαζ |
Αφετηρία 105 Εγλυκάδα |
---|---|
07:00 | 07:30 |
08:05 | 08:40 |
08:30 | 09:10 |
09:00 | 09:40 |
09:30 | 10:10 |
10:00 | 10:40 |
10:30 | 11:10 |
11:00 | 11:40 |
11:30 | 12:10 |
12:00 | 12:40 |
12:30 | 13:10 |
13:00 | 13:40 |
13:30 | 14:10 |
14:00 | 14:40 |
14:30 | 15:10 |
15:00 | 15:40 |
15:30 | 16:15 |
16:00 | 16:45 |
16:30 | 17:15 |
17:00 | 17:45 |
17:30 | 18:15 |
18:00 | 18:45 |
18:30 | 19:15 |
19:00 | 19:45 |
19:30 | 20:15 |
20:00 | 20:45 |
20:30 | 21:15 |
21:00 | 21:45 |
21:30 | 22:15 |
22:05 | 22:45 |
22:40 | |
23:15 |